![]() |
||
---|---|---|
081228048618 |
BBFS ALL PASARAN 9 DIGIT KHUSUS BBFS HONGKONG 7 DIGIT TANPA BATASAN LINE |
---|
![]() |
TABEL BBFS 1 PRIZE NORMAL Discount 4D 66%, 3D 59%, 2D 29% |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
DIGIT | BELI | LINE | DISKON | MODAL(DISKON) | HADIAH |
9 | 1,000 | 3024 | 66% | 1,028,160 | 3,3 Jt |
8 | 1,000 | 1680 | 66% | 571,200 | 3,3 Jt |
7 | 1,000 | 840 | 66% | 285,600 | 3,3 Jt |
6 | 1,000 | 360 | 66% | 122,400 | 3,3 Jt |
5 | 1,000 | 120 | 66% | 40,800 | 3,3 Jt |
4 | 1,000 | 24 | 66% | 8,160 | 3,3 Jt |
DIGIT | BELI | LINE | DISKON | MODAL(DISKON) | HADIAH |
9 | 1,000 | 504 | 59% | 206,640 | 400 Rb |
8 | 1,000 | 336 | 59% | 137,760 | 400 Rb |
7 | 1,000 | 210 | 59% | 86,100 | 400 Rb |
6 | 1,000 | 120 | 59% | 49,200 | 400 Rb |
5 | 1,000 | 60 | 59% | 24,600 | 400 Rb |
4 | 1,000 | 24 | 59% | 9,840 | 400 Rb |
3 | 1,000 | 6 | 59% | 2,460 | 400 Rb |
DIGIT | BELI | LINE | DISKON | MODAL(DISKON) | HADIAH |
9 | 1,000 | 72 | 29% | 51,120 | 70 Rb |
8 | 1,000 | 56 | 29% | 39,760 | 70 Rb |
7 | 1,000 | 42 | 29% | 29,820 | 70 Rb |
6 | 1,000 | 30 | 29% | 21,300 | 70 Rb |
5 | 1,000 | 20 | 29% | 14,200 | 70 Rb |
4 | 1,000 | 12 | 29% | 8,520 | 70 Rb |
3 | 1,000 | 6 | 29% | 4,260 | 70 Rb |
2 | 1,000 | 2 | 29% | 1,420 | 70 Rb |
Bandar Judi Togel Online BerKonsep Prize 1 Normal Lurus | ||||
---|---|---|---|---|
Minimal Betting 100 Perak | ||||
Minimal Deposit 5 Ribu | ||||
Minimal Withdraw 50 Ribu | ||||
Support 66 MARKET WLA | ||||
Hadir Dengan Pasaran Sensasional 1 Jam 1 x Result | ||||
TANPA BATASAN LINE / BEBAS INVEST | ||||
24 HOUR SERVICE |
CUSTOMER SERVICE INFORMATION |
---|
WHATSAPP = 081228048618 ( 24 HOUR STANDBY ) |
- |
INFORMASI LOMBA ( Support By : SunGroup ) |
---|
PASARAN SINGAPORELOMBA DEPOSIT UNIK PASARAN SINGAPOREHADIAH TERTINGGI MENCAPAI Rp 500.000
GUNAKAN NOMINAL UNIK SAAT MELAKUKAN DEPOSIT WAJIB MELAKUKAN TRANSAKSI MINIMAL Rp 5.000 PADA PASARAN YANG DI LOMBAKAN DAN WAJIB MELAKUKAN TRANSAKSI 50% DARI TOTAL KESELURUHAN NOMINAL DEPOSIT UNIK YANG DILOMBAKAN ( SETELAH DI POTONG DISKON ) |
- |
- |
- |
- |